Tips: 用鼠标点指图形柱或者对应的文字可以看到对应的访问量。


   ∷∷∷ 浏览器及访问量 ∷∷∷

21554

16165.5

10777

5388.5

NetCaptor,访问18次,0.1% MSIE 6.x,访问21554次,86.4% MSIE 5.x,访问2755次,11% MSIE 4.x,访问8次,00% Netscape,访问2次,00% Opera,访问5次,00% Other,访问606次,2.4%

0

NetCap MSIE 6 MSIE 5 MSIE 4 Netsca Opera Other

   ∷∷∷ 操作系统及访问量 ∷∷∷

16202

12151.5

8101

4050.5

Win 2000,访问5833次,23.4% Win XP,访问16202次,64.9% Win NT,访问268次,1.1% Win 9x,访问2565次,10.3% 类Unix,访问1次,00% Mac,访问18次,0.1% Other,访问61次,0.2%

0

Win 2k Win XP Win NT Win 9x 类Unix Mac Other

   ∷∷∷ 客户端屏幕宽度统计 ∷∷∷
3840  3840像素,1次,00% 1
1920  1920像素,2次,00% 2
1680  1680像素,12次,00% 12
1600  1600像素,5次,00% 5
1440  1440像素,150次,0.6% 150
1400  1400像素,44次,0.1% 44
1366  1366像素,1次,00% 1
1360  1360像素,1次,00% 1
1356  1356像素,6次,00% 6
1300  1300像素,1次,00% 1
1280  1280像素,1264次,5% 1264
1152  1152像素,267次,1% 267
1120  1120像素,1次,00% 1
1036  1036像素,4次,00% 4
1024  1024像素,18334次,73.4% 18334
1000  1000像素,2次,00% 2
969  969像素,1次,00% 1
960  960像素,10次,00% 10
832  832像素,2次,00% 2
800  800像素,4817次,19.3% 4817
720  720像素,4次,00% 4
640  640像素,16次,00% 16

版权所有 2003

Ajiang Cool Site Stat   Version 1.3-020522